Transparencia
Ayudas y Subvenciones
Relación de ayudas y subvenciones concedidas de administraciones públicas
2018
ADMINISTRACIÓN/ORGANISMO CONCEDENTE | OBJETO O FINALIDAD | INSTRUMENTO | IMPORTE |
---|---|---|---|
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo | Proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias 2018. | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación. | 3.213,60€ |
Última actualización:
28/10/2022
2019
ADMINISTRACIÓN/ORGANISMO CONCEDENTE | OBJETO O FINALIDAD | INSTRUMENTO | IMPORTE |
---|---|---|---|
Cabildo Insular de Gran Canaria | Actividades relacionadas con el empleo. | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación. | 3.000,00 € |
Última actualización:
28/10/2022
2020
ADMINISTRACIÓN/ORGANISMO CONCEDENTE | OBJETO O FINALIDAD | INSTRUMENTO | IMPORTE |
---|---|---|---|
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo | Subvención Incorporación Personal Innovador Tejido Productivo 2020. | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación. | 70.726,97€ |
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Avales a financiación a empresas y autónomos concedidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID19, gestionados por el ICO por cuenta del Ministerio. Artículo 29 RDL 8/2020. | Garantía. | 26.400,00€ |
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo | Proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias 2020. | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación. | 2.276,95€ |
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Instituto de Crédito Oficial | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. | Garantía. | 2.112,08 € |
Última actualización:
18/08/2022
Última actualización:
18/08/2022
2022
ADMINISTRACIÓN/ORGANISMO CONCEDENTE | OBJETO O FINALIDAD | INSTRUMENTO | IMPORTE |
---|---|---|---|
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias | Implementación de Sistema de Gestión de I+D+i | Subvención en el marco del programa de Bonos de Innovación (Innobonos), cofinanciados por el Programa Operativo Feder Canarias 2014-2020, para el año 2022, con una subvención del 70% y con una cofinanciación de un 85% FEDER. Subvención y entrega dineraria sin contraprestación. | 8.400,00 € |
ADMINISTRACIÓN/ORGANISMO CONCEDENTE | OBJETO O FINALIDAD | INSTRUMENTO | IMPORTE |
---|---|---|---|
Ministerio de Industria y Turismo. Compañía Española de Reafianzamiento, S.M.E., S.A. | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática | Garantía | 16.000,00 € |
Ministerio de Industria y Turismo. Compañía Española de Reafianzamiento, S.M.E., S.A. | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática | Garantía | 4.627,47 € |
Última actualización:
11/01/2023
2023
ADMINISTRACIÓN/ORGANISMO CONCEDENTE | OBJETO O FINALIDAD | INSTRUMENTO | IMPORTE |
---|---|---|---|
Cabildo Insular de Gran Canaria | Actividades relacionadas con el empleo | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación. | 7.000,00 € |
Servicio Canario de Empleo | Otros servicios | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación. | 7.000,00 € |
Ministerio de Industria y Turismo. Compañía Española de Reafianzamiento, S.M.E., S.A. | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática | Garantía | 1.101,93 € |
Dirección del Servicio Canario de Empleo | Contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación. | Subvención destinada a la financiación del «Programa INVESTIGO» de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco de recuperación, transformación y resiliencia – NEXT GENERATION EU para el ejercicio 2023. | 55.515,86 € |
Última actualización:
21/07/2024
Última actualización:
21/07/2024
Si eres un apasionado de la Transformación Digital de las Administraciones públicas
y quieres generar un impacto positivo en la sociedad